|
|
| A méretezõprogram letöltése |
A program az alábbi funkciókkal rendelkezik:
A program egyenlõre nem veszi figyelembe, ha a kollektorpanelek
elhelyezése közelítõleg sem déli tájolású,
valamint ha dõlésszöge nagyon lapos (15 foknál
kisebb), vagy nagyon meredek (65 foknál nagyobb).
Az átlagos napi melegvízszükséglet személyenként,
45C fokos melegvízbõl, kb. 50 liter.
A szükséges tárolókapacitás így
50 liter, szorozva a családtagok számával. Ez a melegvíz
mennyiség azonban nem tartalmaz melegvíz tartalékot
a felhõs napokra (alacsony az un. szoláris részarány),
legfeljebb annyit, amennyivel magasabb az elért vízhõmérséklet
45C foknál. Ennek kiküszöbölésére nagyobb
tárolókapacitást szokás tervezni, kb. 70 liter/fõ
értékkel számolva. A nagyobb szoláris
részarány, és így a nagyobb tárolókapacitás
az 1-2 napos felhõs idõ okozta fûtéskiesést
is kielégítõen áthidalja, de beruházási
költsége természetesen magasabb.
Napkollektor felület meghatározása:
Általában 100 liter tárolókapacitásra kb. 2 m2 kollektorfelület szükséges, ha a kollektor elhelyezése közelítõleg déli tájolású és 30-45 fok lejtésû. Ez az arány lehetõvé teszi, hogy akár télen is jelentõs megtakarítást érjünk el.
Tehát például: 2-3 személyre magas részarány,
vagy 4-5 személyre alacsony részarány esetén
2 db kollektor és 200 literes víztároló szükséges.
4 személyre magas részarányt, vagy 5-6 személyre
alacsony részarányt feltételezve 3 db kollektor és
300 literes víztároló szükséges.
| Családtagok száma: | Tervezett szoláris részarány: | Rendszerjellemzõ: | |
| 2-3 | magas, kb. 65% | 2 db kollektor, 200 literes víztároló | |
| 4 | alacsony, kb 50% | ||
| 4 | magas, kb. 65% | 3 db kollektor, 300 literes víztároló | |
| 5-6 | alacsony, kb 50% | ||
| Anyagköltségek: | |||
| Napkollektorok: | 138 eFt | 207 eFt | |
| Kollektor tartókeret: | 26 eFt | 31 eFt | |
| Solár víztároló: | 110-135 eFt | 150-170 eFt | |
| Összekötõ csövezés 18mm átmérõjû rézcsõvel, 20 méter: | 15-20 eFt | 15-20 eFt | |
| Gépészeti szerelvények: | 35-40 eFt | 35-40 eFt | |
| Vezérlõ elektronika érzékelõkkel: | 18 eFt | 18 eFt | |
| Fagyálló folyadék, 20 liter: | 8 eFt | 8 eFt | |
| Összes anyagköltség: | kb. 350-390 eFt | kb. 460-500 eFt | |
| Munkadíjak: | |||
| Napkollektorok felszerelése: | 6 eFt | 9 eFt | |
| Gépészeti és elektromos szerelés: | 60-80 eFt | 60-80 eFt | |
| Feltöltés, beüzemelés: | 10 eFt | 10 eFt | |
| Beszerzés, szállítás: | 5-10 eFt | 5-10 eFt | |
| Összes munkadíj: | kb. 80-110 eFt | kb. 80-110 eFt | |
| A rendszer teljes bruttó költsége: | kb. 430-500 eFt | kb. 540-610 eFt | |
A rendszer megépítése:
A szükséges anyagok beszerzése:
| Síkkollektor polikarbonát fedéssel, akrilfesték abszorberbevonattal 970x2030x125 mm | 69000 Ft |
| Síkkollektor polikarbonát fedéssel, szolár lakk abszorberbevonattal 970x2030x125 mm | 72000 Ft |
| Síkkollektor ház polikarbonát fedéssel, abszorber nélkül, 970x2030x125 mm | 35000 Ft |
| Alumínium kollektor tartókeret két kollektorhoz, cserépfedéshez | 26200 Ft |
| Alumínium kollektor tartókeret három kollektorhoz, cserépfedéshez | 31100 Ft |
| Alumínium kollektor tartókeret négy kollektorhoz, cserépfedéshez | 40500 Ft |
| Alumínium kollektor tartókeret két kollektorhoz, zsindely vagy palafedéshez | 19300 Ft |
| Alumínium kollektor tartókeret három kollektorhoz, zsindely vagy palafedéshez | 24200 Ft |
| Alumínium kollektor tartókeret négy kollektorhoz, zsindely vagy palafedéshez | 31300 Ft |
| Elektronikus vezérlõegység analóg, egy kijelzõvel, két hõérzékelõvel, 10m kábellel | 18000 Ft |
| Elektronikus vezérlõegység digitális, szivattyú fordulatszám szabályozással, két hõérzékelõvel, 10m kábellel | 32000 Ft |
Az árak bruttó árak, és azeladott mennyiségtõl
és a beszerzési áraktól függõen
változhatnak.